100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки
  • 100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки

100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки

5.0 39 отзывов 64 заказа
43 руб.

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "100 шт. 1/4W 1/2W 1R-1M 5% 1 кОм 10K 4,7 k 22K 100R 220R 470R 1M 1/2. 2/4. 7/5. 1/10/22/47/100 р/к 0,25 Вт 0,5 Вт Резистор из углеродистой пленки": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Бренд
Aideepen
Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
Resistor